<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>Cartophilie Viroflay</title>
	<link>http://www.cartophilie-viroflay.org/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Cartophilie Viroflay</title>
		<url>http://www.cartophilie-viroflay.org</url>
		<link>http://www.cartophilie-viroflay.org/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>Brochures, autographes</title>
		<link>http://www.cartophilie-viroflay.org/article.php?id_article=79</link>
		<date>2008-11-28 23:13:58</date>
		<description>
Cette section donne un aperçu de sources documentaires ayant trait à l'histoire de Viroflay et des environs : documents anciens, vieux journaux, ouvrages historiques. &lt;br /&gt;Documents anciens &lt;br /&gt;Guides édités par le Syndicat d'Initiative dans les années 30 &lt;br /&gt;img449 &lt;br /&gt; - Divers - &lt;br /&gt; mise à jour novembre 2008
</description>
		<author>Jean LAROUR</author>
		<dc:date>2008-11-28T22:13:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean LAROUR</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Lycée Jules Ferry</title>
		<link>http://www.cartophilie-viroflay.org/article.php?id_article=81</link>
		<date>2008-11-25 19:12:22</date>
		<description>mise à jour novembre 2008</description>
		<author>Jean LAROUR</author>
		<dc:date>2008-11-25T18:12:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean LAROUR</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Hassloch</title>
		<link>http://www.cartophilie-viroflay.org/article.php?id_article=68</link>
		<date>2008-11-18 11:54:58</date>
		<description>
Ville de Rhénanie-Palatinat, Hassloch est jumelée avec Viroflay depuis 1961. &lt;br /&gt;Actuellement occupé par le musée Heimat, cet immeuble de Hassloch date de 1599, en faisant une des plus anciennes maisons d'Allemagne. &lt;br /&gt; mise à jour novembre 2008
</description>
		<author>Jean LAROUR</author>
		<dc:date>2008-11-18T10:54:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean LAROUR</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Sainte Geneviève</title>
		<link>http://www.cartophilie-viroflay.org/article.php?id_article=75</link>
		<date>2008-11-11 23:23:18</date>
		<description>
img191 &lt;br /&gt;img195 &lt;br /&gt; mise à jour novembre 2008
</description>
		<author>Jean LAROUR</author>
		<dc:date>2008-11-11T22:23:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean LAROUR</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Les quartiers</title>
		<link>http://www.cartophilie-viroflay.org/article.php?id_article=66</link>
		<date>2008-11-05 11:26:46</date>
		<description>
Cette page va s'enrichir progressivement de nouveaux quartiers, au gré des découvertes de cartes postales. &lt;br /&gt;Voir aussi nos pages spécialisées sur Porchefontaine, sur Satory, sur les Chantiers. &lt;br /&gt;Le quartier Saint Louis &lt;br /&gt;Le quartier Ecole des Postes - Moser s'est organisé autour la rue de l'Ecole des Postes, une portion du chemin vers le Chesnay qui débute par l'actuelle rue Raphaël Corby de Viroflay. Il est marqué par le grand parc de Sainte Geneviève, maintenant réduit par l'emrise de l'Hôtel des Impôts, et en face (...)
</description>
		<author>Jean LAROUR</author>
		<dc:date>2008-11-05T10:26:46Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean LAROUR</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Monuments historiques de Versailles</title>
		<link>http://www.cartophilie-viroflay.org/article.php?id_article=63</link>
		<date>2008-11-05 02:38:22</date>
		<description>
La cathédrale Saint Louis &lt;br /&gt;La Salle du Jeu de Paume &lt;br /&gt; (mise à jour novembre 2008)
</description>
		<author>Jean LAROUR</author>
		<dc:date>2008-11-05T01:38:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean LAROUR</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Rues et avenues de Versailles</title>
		<link>http://www.cartophilie-viroflay.org/article.php?id_article=64</link>
		<date>2008-11-05 02:38:16</date>
		<description>(mise à jour novembre 2008)</description>
		<author>Jean LAROUR</author>
		<dc:date>2008-11-05T01:38:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean LAROUR</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Bâtiments officiels et services publics</title>
		<link>http://www.cartophilie-viroflay.org/article.php?id_article=65</link>
		<date>2008-11-05 02:38:13</date>
		<description>
Congrès &lt;br /&gt;Préfecture &lt;br /&gt;Hôtel de Ville &lt;br /&gt;Palais de Justice &lt;br /&gt;Hôpitaux &lt;br /&gt; (mise à jour novembre 2008)
</description>
		<author>Jean LAROUR</author>
		<dc:date>2008-11-05T01:38:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean LAROUR</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Saint-Eustache</title>
		<link>http://www.cartophilie-viroflay.org/article.php?id_article=62</link>
		<date>2008-11-03 15:58:22</date>
		<description>
L'église du Village. &lt;br /&gt; (mise à jour novembre 2008)
</description>
		<author>Jean LAROUR</author>
		<dc:date>2008-11-03T14:58:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean LAROUR</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Villacoublay</title>
		<link>http://www.cartophilie-viroflay.org/article.php?id_article=61</link>
		<date>2008-11-03 15:46:12</date>
		<description>
Le plateau de &lt;a href=&quot;http://fr.wikipedia.org/wiki/V%E9lizy-Villacoublay&quot; class=&quot;spip_glossaire&quot;&gt;Vélizy-Villacoublay&lt;/a&gt;, venté et dégagé, a été longtemps agricole, puis choisi par les pionniers de l'aviation, ce qui a entraîné le développement industriel de la commune. &lt;br /&gt; mise à jour novembre 2008
</description>
		<author>Jean LAROUR</author>
		<dc:date>2008-11-03T14:46:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean LAROUR</dc:creator>
		</item>
	
	

</channel>

</rss>
