<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>Cartophilie Viroflay</title>
	<link>http://www.cartophilie-viroflay.org/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Cartophilie Viroflay</title>
		<url>http://www.cartophilie-viroflay.org</url>
		<link>http://www.cartophilie-viroflay.org/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>Calendrier perpétuel moderne</title>
		<link>http://www.cartophilie-viroflay.org/article.php?id_article=144</link>
		<date>2011-09-17 09:15:21</date>
		<description></description>
		<author>Jean LAROUR</author>
		<dc:date>2011-09-17T07:15:21Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean LAROUR</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Exposition : La France en Algérie, un devoir de mémoire</title>
		<link>http://www.cartophilie-viroflay.org/article.php?id_article=143</link>
		<date>2011-08-29 14:30:44</date>
		<description></description>
		<author>Jean LAROUR</author>
		<dc:date>2011-08-29T12:30:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean LAROUR</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Paul Chocque</title>
		<link>http://www.cartophilie-viroflay.org/article.php?id_article=142</link>
		<date>2011-07-28 19:50:21</date>
		<description>coureur cycliste ayant habité à Viroflay</description>
		<author>Jean LAROUR</author>
		<dc:date>2011-07-28T17:50:21Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean LAROUR</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Evolution du nom des voies de Viroflay</title>
		<link>http://www.cartophilie-viroflay.org/article.php?id_article=141</link>
		<date>2011-06-20 12:53:04</date>
		<description>Les noms des voies sur les CPA sont parfois obscurs pour le collectionneur. Cette liste permettra une identification rapide des rues dont le nom a évolué.</description>
		<author>Jean LAROUR</author>
		<dc:date>2011-06-20T10:53:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean LAROUR</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Concours photo 2011</title>
		<link>http://www.cartophilie-viroflay.org/article.php?id_article=140</link>
		<date>2011-06-19 07:09:12</date>
		<description></description>
		<author>Jean LAROUR</author>
		<dc:date>2011-06-19T05:09:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean LAROUR</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Bon Repos</title>
		<link>http://www.cartophilie-viroflay.org/article.php?id_article=139</link>
		<date>2011-05-02 21:40:39</date>
		<description></description>
		<author>Jean LAROUR</author>
		<dc:date>2011-05-02T19:40:39Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean LAROUR</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Insolite</title>
		<link>http://www.cartophilie-viroflay.org/article.php?id_article=138</link>
		<date>2011-05-01 08:51:05</date>
		<description>
Enigmes, personnages hors normes, les CPA se sont aussi intéressées à ces sujets. &lt;br /&gt; Phénomènes de foire, nains et géants &lt;br /&gt;On voit ici le géant Hugo (2m30) et son frère, tout aussi géant que lui. Ils se sont exhibés dans les foires, notamment aux Etats-Unis. Ils furent souvent associés au petit Adrien (69cm), chacun semblant bien proportionné. Voir aussi un article qui leur est consacré &lt;br /&gt;Les CPA mentionnent qu'ils offrent 1000 Francs à qui battra leur record. &lt;br /&gt; Centenaires &lt;br /&gt; Femmes à barbe &lt;br /&gt; mise à jour octobre (...)
</description>
		<author>Jean LAROUR</author>
		<dc:date>2011-05-01T06:51:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean LAROUR</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Illustrateurs</title>
		<link>http://www.cartophilie-viroflay.org/article.php?id_article=137</link>
		<date>2011-04-21 08:51:07</date>
		<description></description>
		<author>Jean LAROUR</author>
		<dc:date>2011-04-21T06:51:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean LAROUR</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Arbres remarquables</title>
		<link>http://www.cartophilie-viroflay.org/article.php?id_article=136</link>
		<date>2011-03-27 22:37:45</date>
		<description></description>
		<author>Jean LAROUR</author>
		<dc:date>2011-03-27T20:37:45Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean LAROUR</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Les Nouettes</title>
		<link>http://www.cartophilie-viroflay.org/article.php?id_article=135</link>
		<date>2011-03-27 09:59:30</date>
		<description></description>
		<author>Jean LAROUR</author>
		<dc:date>2011-03-27T07:59:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean LAROUR</dc:creator>
		</item>
	
	

</channel>

</rss>

